خواص MIM Material
| مواد | چگالی بزرگتر یا مساوی g/cm3 | استحکام کششی MPa | قدرت تسلیم مگاپاسکال | درصد کشیدگی | سختی |
| خواص پودر فلز | |||||
| FN02 (05/08) | 7.5 | 380 | 170 | 3 | دانلود: 120HV10.000.000.000.00 |
| 950 | 800 | 3 | دانلود: 340VH10.000.000.000.00 | ||
| 1200 | 1000 | 2 | دانلود: 600HV10.000.000.000.00 | ||
| SUS 316 لیتر | 7.8 | 1200 | 180 | 50 | دانلود: 120HV10.000.000.000.00 |
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dPH | 7.6 | 510 | 660 | 3 | دانلود: 320HV10.000.000.000.00 |
| 950 | 950 | 8 | 38HRC | ||
| 1100 | 1050 | 8 | 42HRC | ||
| دانلود: 42CrMo4.000.000 | 7.4 | 1180 | 1050 | 3 | 45HRC |
| 4605 | 7.5 | 1450 | 1250 | 5 | 40HRC |
| 420 | 7.7 | 1300 | 1100 | 3.5 | 50HRC |
| 440C | 7.7 | 1744 | 1290 | 1 | 50HRC |
| M2 | 8.1 | 1660 | 1245 | / | 60HRC |
| آلیاژ W | 17.8 | 1500 | 1200 | / | دانلود: 320HV1.000.000.000. |
